Search Results
Matches 1 to 50 of 973 for Tree equals Montgomery Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F232 | Haun (Davis), Susanna | Montgomery Family Tree | |||
| 2 | F935 | Furey (MNU), Mildred F | Montgomery Family Tree | |||
| 3 | F936 | Minerd (Overholt), Almira Malissa | Montgomery Family Tree | |||
| 4 | F939 | Bartlett (Clark), Sarah Anna | Montgomery Family Tree | |||
| 5 | F943 | Reed, Margret | Montgomery Family Tree | |||
| 6 | F946 | Minerd (Whetzel), Mariah Jane | Montgomery Family Tree | |||
| 7 | F948 | Martin, Sarah Ann | Montgomery Family Tree | |||
| 8 | F953 | Bender (Hoffman), Anna M | Montgomery Family Tree | |||
| 9 | F956 | Mounts, Ethel | Montgomery Family Tree | |||
| 10 | F958 | Rubinic (Soich), Barbara | Montgomery Family Tree | |||
| 11 | F959 | Huepenbec | Montgomery Family Tree | |||
| 12 | F961 | Minerd (Kennedy), Ruth Ann | Montgomery Family Tree | |||
| 13 | F962 | Minerd (Mayle Wright), Sarah | Montgomery Family Tree | |||
| 14 | F963 | Minerd (Long Gallentine), Elizabeth | Montgomery Family Tree | |||
| 15 | F967 | Mounts, Martha | Montgomery Family Tree | |||
| 16 | F972 | Richards (McNeish), Grace M | Montgomery Family Tree | |||
| 17 | F973 | Whitfield (Campbell), Ann | Montgomery Family Tree | |||
| 18 | F975 | Menzies (MacTavish), Janet | Montgomery Family Tree | |||
| 19 | F976 | Fenstermaker (Bacon), Debra L | Montgomery Family Tree | |||
| 20 | F978 | McDonald, Kate | Montgomery Family Tree | |||
| 21 | F979 | Bouton (Craddick), Susan E | Montgomery Family Tree | |||
| 22 | F809 | 6th Earl Eglinton Montgomery, Alexander Seton | Livingston (Montgomery), Anne | 22 Jun 1612 | Montgomery Family Tree | |
| 23 | F922 | Acklin, Christopher | Black (Acklin), Christian | Montgomery Family Tree | ||
| 24 | F960 | Adams, John O | Montgomery Family Tree | |||
| 25 | F428 | Adams, William Miles | Ross (Adams), Martha Ann | 13 Nov 1893 | Allegheny County, Pennsylvania, USA | Montgomery Family Tree |
| 26 | F530 | Agee, Walter Gale | Grubaugh (Ling Manner), Thelma Grace | 8 Sep 1921 | Mansfield, Richland, Ohio, USA | Montgomery Family Tree |
| 27 | F442 | Allard, Harold Francis | Daykin (Allard), Sarah M | 1924 | Montgomery Family Tree | |
| 28 | F441 | Allard, Harold Francis | Malvasi (Allard), Constance Marie | Montgomery Family Tree | ||
| 29 | F458 | Allard, Louis | Allard, Naomi | Montgomery Family Tree | ||
| 30 | F459 | Allard, Louis | Higgins (Allard), Gertrude "Gertie" | 7 Jul 1898 | Trumbull County, Ohio, USA | Montgomery Family Tree |
| 31 | F567 | Andrews, Ira J | Samuels (Andrews), Annie Mary | Montgomery Family Tree | ||
| 32 | F357 | Andrusky, Chap Martin | Zamborsky (Andrusky), Mary | Montgomery Family Tree | ||
| 33 | F81 | Andrusky, George A. | Pollock (Andrusky), Tillie M | Montgomery Family Tree | ||
| 34 | F358 | Andrusky, John | Andrusky (MNU), Helen | Montgomery Family Tree | ||
| 35 | F156 | Angely, Anthony John | Adams (Angely), Margaret Marion | Montgomery Family Tree | ||
| 36 | F507 | Angely, John | Angely (MNU), Margaret | Montgomery Family Tree | ||
| 37 | F641 | Ansell, Michael | Ansell (MNU), Susanel | Montgomery Family Tree | ||
| 38 | F744 | Anthony | Sharp (Anthony), Catherine | Montgomery Family Tree | ||
| 39 | F742 | Anthony, John Wesley | Schwartz (Anthony), Henrietta | 1823 | Pennsylvania, USA | Montgomery Family Tree |
| 40 | F743 | Anthony, William Henry Harrison | Ruppert (Anthony), Catherine Ann | 1854 | Montgomery Family Tree | |
| 41 | F464 | Armstrong, Kenneth L | Soich (DeCenso), Laurie Beth | Montgomery Family Tree | ||
| 42 | F520 | Artis, George Washington | Newsome (Artis), Julia Mae | Montgomery Family Tree | ||
| 43 | F445 | Atkinson, George | Minerd (Atkinson), Clara M | Montgomery Family Tree | ||
| 44 | F30 | Aubel, Samuel M | Kamerer (Aubel), Catherine | 1 Jan 1861 | Home, Indiana, Pennsylvania, USA | Montgomery Family Tree |
| 45 | F853 | Bacon, Brian S | Smith (Bacon), Trenda R | Montgomery Family Tree | ||
| 46 | F854 | Bacon, Brian S | Fenstermaker (Bacon), Debra L | Montgomery Family Tree | ||
| 47 | F642 | Baer, Henry | Baer (MNU), Margaret "Anna" | Montgomery Family Tree | ||
| 48 | F119 | Baer, Vern W | Rumbaugh (Baer), Cora Alice | 7 Jul 1920 | Detroit, Michigan, USA | Montgomery Family Tree |
| 49 | F313 | Bailey, Emory R. | Wedikind (Bailey), Catharine Elizabeth | 1881 | Montgomery Family Tree | |
| 50 | F315 | Bailey, Esrom O. R. | Johnson (Bailey), Esther Elizabeth | 2 May 1929 | Cuyahoga County, Ohio, USA | Montgomery Family Tree |



